Мобильный выставочный стенд Sota Pop Up
Sota Pop Up - мобильная система, позволяющая создавать цельные изображения больших размеров. В основе Sota Pop Up лежит алюминиевый зонтичный конструктив, который за считанные минуты с помощью ребер жесткости, превращается в прочную несущую конструкцию, на которую навешиваются фотопанно с полноцветным изображением. При изготовлении Sota Pop Up используются современные материалы и оригинальные технологии, которые гарантируют надежность, долговечность конструкции и её минимальный вес. Данная система является эффективным инструментом на выставках, при проведении семинаров и пресс-конференций, промоакций, а также может служить дополнительным элементом интерьера вашего офиса. Эта элегантная и удобная при монтаже и транспортировке выставочная система позволит Вам в полной мере насладиться ее обладанием.
Схема сборки
| 1. Упакованное изделие | 2. Элементы конструкции извлечены из упаковки | 3. Растягивание конструктива | 4. Фиксация ребра жесткости | 5. Конструкция с зафиксированными ребрами жесткости |
| 6. Компенсация неровностей пола с помощью регулировочной ножки | 7. Навешивание полотна на конструкцию | 8. Крепление полотна к ребру жесткости | 9. Конструкция с частично закрепленными полотнами | 10. Навешивание бокового полотна |
| 11. Крепление прожектора | 12. Готовое к использованию изделие |
Стандартные наборы и техническая характеристика
![]() | ![]() | ![]() | |
| Sota Pop Up 1 x 3 прямой | Sota Pop Up 1 x 3 вогнутый | Sota Pop Up 1 x 3 выпуклый | |
| Ширина, мм: | 1240 | 1290 | 1290 |
|---|---|---|---|
| Высота, мм: | 2240 | 2240 | 2240 |
| Глубина, мм: | 290 | 285 | 300 |
| Вес, кг: | 11,4 | 11,4 | 11,5 |
| Время сборки (разборки): | 5 мин | ||
| Способ упаковки: | 2 сумки: для конструктива, размером 330 х 800 х 230 мм и для фотопанно, размером 500 х 550 х 810 мм | ||
| Требования к печати: | Оригинал-макет передается в печать в формате TIFF со слитыми слоями в Background (c LZW компрeссией), масштаб 1:1 в цветовой модели CMYK с разрешением 100-120 dpi. | ||
| Размер макета: | 2050х2235 + 20 мм изображения по периметру для обрезки. | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
| Sota Pop Up 2 x 3 прямой | Sota Pop Up 2 x 3 вогнутый | Sota Pop Up 2 x 3 выпуклый | |
| Ширина, мм: | 1970 | 2045 | 2045 |
|---|---|---|---|
| Высота, мм: | 2240 | 2240 | 2240 |
| Глубина, мм: | 290 | 420 | 420 |
| Вес, кг: | 14,3 | 14,2 | 14,4 |
| Время сборки (разборки): | 7 мин | ||
| Способ упаковки: | 2 сумки: для конструктива размером 330 х 800 х 230 мм и для фотопанно размером 500 х 550 х 810 мм | ||
| Требования к печати: | Оригинал-макет передается в печать в формате TIFF со слитыми слоями в Background (c LZW компрeссией), масштаб 1:1 в цветовой модели CMYK с разрешением 100-120 dpi. | ||
| Размер макета: | 2780х2235 + 20 мм изображения по периметру для обрезки. | 2680х2235 + 20 мм изображения по периметру для обрезки. | 2900х2235 + 20 мм изображения по периметру для обрезки. |
![]() | ![]() | |
| Sota Pop Up 3 x 3 прямой | Sota Pop Up 3 x 3 вогнутый | |
| Ширина, мм: | 2700 | 2745 |
|---|---|---|
| Высота, мм: | 2240 | 2240 |
| Глубина, мм: | 290 | 540 |
| Вес, кг: | 16,8 | 16,6 |
| Время сборки (разборки): | 10 мин | |
| Способ упаковки: | 2 сумки: для конструктива размером 330 х 800 х 230 мм (7,9 кг) и для фотопанно размером 500 х 550 х 810 мм(8,9 кг) | |
| Требования к печати: | Оригинал-макет передается в печать в формате TIFF со слитыми слоями в Background (c LZW компрeссией), масштаб 1:1 в цветовой модели CMYK с разрешением 100-120 dpi. | |
| Размер макета: | Макеты подаются с размерами: 3510х2235 + 20 мм изображения по периметру для обрезки. | Макеты подаются с размерами: 3360х2235 + 20 мм изображения по периметру для обрезки. |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Sota Pop Up 4 x 3 прямой | Sota Pop Up 4 x 3 вогнутый | Sota Pop Up 4 x 3 выпуклый | |
| Ширина, мм: | 3430 | 3370 | 3370 |
|---|---|---|---|
| Высота, мм: | 2240 | 2240 | 2240 |
| Глубина, мм: | 290 | 780 | 780 |
| Вес, кг: | 19,7 | 19,5 | 20,0 |
| Время сборки (разборки): | 12 мин | ||
| Способ упаковки: | 2 сумки: для конструктива размером 330 х 800 х 230 мм (9,7 кг) и для фотопанно размером 500 х 550 х 810 мм (10,0 кг) | 2 сумки: для конструктива размером 330 х 800 х 230 мм (9,7 кг) и для фотопанно размером 500 х 550 х 810 мм (9,8 кг) | 2 сумки: для конструктива размером 330 х 800 х 230 мм (9,7 кг) и для фотопанно размером 500 х 550 х 810 мм (10,3 кг) |
| Требования к печати: | Оригинал-макет передается в печать в формате TIFF со слитыми слоями в Background (c LZW компрeссией), масштаб 1:1 в цветовой модели CMYK с разрешением 100-120 dpi. | ||
| Размер макета: | Макеты подаются с размерами: 4240х2235 + 20 мм изображения по периметру для обрезки. | Макеты подаются с размерами: 4040х2235 + 20 мм изображения по периметру для обрезки. | Макеты подаются с размерами: 4480х2235 + 20 мм изображения по периметру для обрезки. |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Sota Pop Up 5 x 3 прямой | Sota Pop Up 5 x 3 вогнутый | Sota Pop Up 5 x 3 выпуклый | |
| Ширина, мм: | 4160 | 3900 | 3900 |
|---|---|---|---|
| Высота, мм: | 2240 | 2240 | 2240 |
| Глубина, мм: | 290 | 995 | 995 |
| Вес, кг: | 22,4 | 22,0 | 22,8 |
| Время сборки (разборки): | 13 мин | ||
| Способ упаковки: | 2 сумки: для конструктива размером 330 х 800 х 230 мм (11,3 кг) и для фотопанно размером 500 х 550 х 810 мм (11,1 кг) | 2 сумки: для конструктива размером 330 х 800 х 230 мм (11,3 кг) и для фотопанно размером 500 х 550 х 810 мм ( 10,7 кг) | 2 сумки: для конструктива размером 330 х 800 х 230 мм (11,3 кг) и для фотопанно размером 500 х 550 х 810 мм (11,5 кг) |
| Требования к печати: | Оригинал-макет передается в печать в формате TIFF со слитыми слоями в Background (c LZW компрeссией), масштаб 1:1 в цветовой модели CMYK с разрешением 100-120 dpi. | ||
| Размер макета: | Макеты подаются с размерами: 4970х2235 + 20 мм изображения по периметру для обрезки. | Макеты подаются с размерами: 4720х2235 + 20 мм изображения по периметру для обрезки. | Макеты подаются с размерами: 5270х2235 + 20 мм изображения по периметру для обрезки. |
Способы использования
10 причин выбрать ТМ "SOTA"
- Высокая надежность
- Удобство сборки
- Цены
- Мобильность
- Широкий ассортимент
- Современная печать
- Украшения стендов
- Взаимозаменяемость продуктов
- Минимальные сроки
- Много аксессуаров






































































